| County | Town | Page | Name | Surname | ID # | Males | Females | Blacks | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- 10 | 10- 16 | 16- 26 | 26- 45 | 45- up | 0- 10 | 10- 16 | 16- 26 | 26- 45 | 45- up | |||||||||||
| Kent | Mispillion Hundred | 69 | THOMAS | ROWLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Kent | Murderkill Hundred | 35 | WILLIAM | ROWLEY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| New Castle | Brandywine Hundred | 223 | THOMAS | RULEY | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Sussex | Baltimore, Dagsboro, Indian River, Lewis, Rehoboth, and Broadkill | 462 | Nazor or Hopae | RAHIL | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Sussex | Baltimore, Dagsboro, Indian River, Lewis, Rehoboth, and Broadkill | 462 | Robt | Roley | 11 | 0 | ||||||||||||||
| Sussex | Baltimore, Dagsboro, Indian River, Lewis, Rehoboth, and Broadkill | 457 | NEHEMIAH | RAILY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sussex | Baltimore, Dagsboro, Indian River, Lewis, Rehoboth, and Broadkill | 463 | GABRIEL | REILY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Sussex | Baltimore, Dagsboro, Indian River, Lewis, Rehoboth, and Broadkill | 463 | JOHNSON | REILY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Return to 1810 Census
Index
Last revised:
February 17, 2005