| Spencer # | Surname | Name | Certificate | Date of Birth | Place of Birth | Mother's Maiden Name | Date of Death | County of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roule | 1913-MN-002380 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/26/1913 | Chisago | ||
| Rowley | Alaine Tillie | 1994-MN-018908 | 02/25/1918 | Out Of State | Nelson | 07/21/1994 | Hennepin | |
| Rowley | Aldrick James | 1948-MN-010490 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/16/1948 | Olmsted | |
| 1-7.2305/10.033 | Rowley | Alexander | 1959-MN-029962 | 01/28/1906 | Minnesota | Ingen | 08/17/1959 | Ramsey |
| Rawley | Alfred | 1928-MN-018260 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/03/1928 | Hennepin | |
| Roley | Alice | 1972-MN-013760 | 11/14/1906 | Minnesota | Johnson | 05/15/1972 | Hennepin | |
| Rowley | Alice M. | 1965-MN-013319 | 08/06/1911 | Minnesota | Kelly | 05/17/1965 | Ramsey | |
| 6-4.0051 | Rowley | Alvin P. | 1933-MN-006117 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/17/1933 | Jackson |
| Rowley | Anna Elizabeth | 1969-MN-009344 | 11/03/1884 | Minnesota | Hill | 04/28/1969 | Murray | |
| Rowley | Anna | 1919-MN-019690 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/17/1919 | Hennepin | |
| Rowley | Anna | 1953-MN-025057 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/15/1953 | Hennepin | |
| Rowley | Anna (Mrs.) | 1942-MN-009840 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/05/1942 | Olmsted | |
| Rolley | Anna C | 1953-MN-028591 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/16/1953 | Ramsey | |
| Rowley | Anna I. | 1940-MN-020343 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/22/1940 | Hennepin | |
| Rowley | Anna V. (Mrs.) | 1918-MN-005452 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/22/1918 | Fillmore | |
| Rowley | Annie | 1923-MN-007663 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/10/1923 | Mahnomen | |
| Rowley | Arlington (Elizabeth) (Mrs.) | 1939-MN-010772 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/21/1939 | Olmsted | |
| 1-7.0007/11.0056 | Rowley | Arthur Theodore | 1983-MN-020091 | 11/19/1906 | Minnesota | Frane | 08/10/1983 | Faribault |
| Rowley | Babe | 1907-54-2856 | Dodge | 06/27/1907 | Rice | |||
| Rowley | Baby | 1908-MN-010762 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/07/1908 | Rice | |
| Rowley | Baby Boy | 1908-MN-008521 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/05/1908 | Olmsted | |
| Rowley | Baby Girl | 1909-MN-006666 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/16/1909 | Martin | |
| Rowley | Baby Girl | 1910-MN-008963 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/05/1910 | Olmsted | |
| Roley | Baby Girl | 1931-MN-021761 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/01/1931 | Hennepin | |
| Rowley | Baby Girl | 1942-MN-023242 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/15/1942 | Ramsey | |
| Rowley | Benjman Franklin | 1932-MN-007244 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/08/1932 | Le Sueur | |
| Rowley | Bertha | 1970-MN-005094 | 04/25/1876 | Out Of State | Allen | 02/19/1970 | Hennepin | |
| Rowley | Bertha Dorothea | 1913-MN-023406 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/09/1913 | St. Louis | |
| Rowley | Bessie Maud | 1912-MN-008536 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/09/1912 | Olmsted | |
| Rowley | Bette Lou | 1939-MN-012340 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/05/1939 | Polk | |
| Rowley | Beulah | 1974-MN-015276 | 12/31/1884 | Out Of State | Boylen | 06/03/1974 | Otter Tail | |
| Rowlee | Blanche A. | 1973-MN-013691 | 08/24/1890 | Minnesota | Hall | 05/20/1973 | Hennepin | |
| Rawley | Bridget | 1908-MN-008530 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/10/1908 | Olmsted | |
| Rowley | Carol A. | 1974-MN-005252 | Not Indexed | Unknown | Unknown | 02/17/1974 | Ramsey | |
| Rowley | Carrie J. | 1971-MN-007484 | 02/03/1886 | Out Of State | Unknown | 03/08/1971 | Hennepin | |
| Rowley | Carrie Luvina Nelsen (Mrs.) | 1964-MN-015034 | 02/09/1876 | Minnesota | Mattson | 03/11/1964 | Pennington | |
| Rowley | Catherine | 1910-MN-022878 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/16/1910 | Ramsey | |
| Rowley | Cecelia Ann | 1945-MN-002081 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/27/1945 | Cass | |
| not assigned; grandson of Hezekiah | Rowley | Charles B. | 1974-MN-027181 | 12/09/1892 | Out Of State | Baker | 10/08/1974 | Hennepin |
| Rowley | Charles Bert | 1941-MN-003170 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/20/1941 | Crow Wing | |
| Rowley | Charles H. | 1952-MN-026091 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/31/1952 | Ramsey | |
| Rowley | Charles Leroy | 1942-MN-021821 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/13/1942 | Hennepin | |
| Rowley | Clarence | 1931-MN-012566 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/10/1931 | Rice | |
| 1-7.2305/10.036 | Rowley | Clarence Alfred | 1995-MN-002013 | 01/16/1919 | Out Of State | Engen | 01/08/1995 | Ramsey |
| Rowley | Clarence I. | 1919-MN-009607 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/18/1919 | Olmsted | |
| Rolley | Clark E | 1969-MN-002855 | 07/04/1888 | Out Of State | Unknown | No Record | ||
| Rowley | Claud R | 1982-MN-031444 | 07/15/1889 | Minnesota | Bassett | 12/03/1982 | Olmsted | |
| 1-7.1530/10.013 | Rowley | Claude R. | 1961-MN-014140 | 11/30/1879 | Out Of State | Tower | 12/24/1961 | Otter Tail |
| 1-7.2305/10.035 | Rowley | Clifford | 1977-MN-029910 | 02/19/1911 | Minnesota | Engen | 12/07/1977 | Hennepin |
| 1-7.1562/11.023 | Rowlee | Clifford A | 1977-MN-003174 | Not Indexed | Out Of State | Morrison | 02/16/1977 | Hennepin |
| 1-7.0007/11.0049 | Rowley | Cortland A. | 1974-MN-020552 | 06/18/1884 | Minnesota | Nichols | 08/10/1974 | Martin |
| Rowley | Daniel B. | 1940-MN-009345 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/16/1940 | Murray | |
| 1-7.1531/09.001 | Rowley | Daniel Duncan | 1942-MN-027074 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/23/1942 | St. Louis |
| 1-7.2305/10.034 | Rowley | David F. | 1981-MN-012822 | 05/02/1909 | Minnesota | Not Indexed | 05/12/1981 | Ramsey |
| Rowley | Debra Blanche | 1958-MN-007804 | 06/03/1958 | Minnesota | Campbell | 06/04/1958 | Kanabec | |
| Rowley | Demond Edward | 1992-MN-030182 | 12/14/1904 | Minnesota | Dodge | 11/23/1992 | Olmsted | |
| Rowley | Denise Deloris | 1958-MN-007805 | 06/03/1958 | Minnesota | Campbell | 06/04/1958 | Kanabec | |
| Rowley | Dennis | 1909-MN-006662 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/01/1909 | Martin | |
| Rowley | Dewight | 1912-MN-008298 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/13/1912 | Olmsted | |
| Rowley | Dorothy A. | 1990-MN-017128 | 08/16/1929 | Minnesota | Hessler | 06/29/1990 | Dakota | |
| Rowlee | Dorothy E. | 1985-MN-013038 | 03/15/1905 | Out Of State | Moore | 05/28/1985 | Lake Of The Woods | |
| Rowley | Earl Arnold | 1961-MN-008786 | 11/01/1884 | Out Of State | Perry | 12/27/1961 | Kandiyohi | |
| Rowley | Earl Dewey | 1968-MN-020927 | 04/23/1898 | Minnesota | Unknown | 08/23/1968 | Roseau | |
| Rowley | Earl William | 1928-MN-013521 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/18/1928 | Roseau | |
| Rawley | Ed | 1958-MN-002424 | 03/21/1879 | Minnesota | Cadotte | 04/07/1958 | Cass | |
| Rowley | Edgar | 1921-MN-017692 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/12/1921 | Hennepin | |
| Rowley | Edith | 1953-MN-030640 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/08/1953 | St. Louis | |
| wife/ 1-7.1513/10.062 | Rowley | Edith Kuhlmeyer | 1971-MN-021793 | 04/24/1884 | Out Of State | Scheiback | 08/01/1971 | Hennepin |
| Rowley | Edward | 1911-MN-007708 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/10/1911 | Morrison | |
| Rowlee | Edwin B | 1936-MN-004537 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/19/1936 | Fillmore | |
| 1-7.0007/11.0054 | Rowley | Edwin Dean | 1961-MN-010229 | 01/10/1901 | Minnesota | Frane | 03/05/1961 | Martin |
| Rowley | Elaine Loretta | 1993-MN-034623 | 06/04/1927 | Minnesota | Charronwill | 12/08/1993 | Polk | |
| Rowley | Eleanor M | 1956-MN-022307 | 03/28/1884 | Minnesota | Vance | 06/08/1956 | Hennepin | |
| Rawle | Eliza (Mrs.) | 1932-MN-006290 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/07/1932 | Jackson | |
| Rawle | Elizabeth | 1911-MN-009913 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/01/1911 | Pine | |
| Rowley | Elizabeth | 1989-MN-015079 | 06/27/1937 | Out Of State | Cooley | 06/18/1989 | Hennepin | |
| Rawley | Elizabeth C | 1955-MN-023541 | 11/13/1878 | Minnesota | Carlson | 09/23/1955 | Hennepin | |
| Rawley | Elizabeth Mary | 1968-MN-025001 | Not Indexed | Minnesota | Not Indexed | 10/29/1968 | Cass | |
| Rowley | Ella Elfrieda | 1978-MN-031069 | 02/17/1895 | Minnesota | Charlotte | 12/04/1978 | Goodhue | |
| Rowley | Elmer B. | 1957-MN-028394 | 02/11/1883 | Out Of State | Williams | 03/21/1957 | Ramsey | |
| Rowley | Emiline Mitchell | 1929-MN-018715 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/10/1929 | Hennepin | |
| Rowley | Emma (Mrs.) | 1959-MN-012688 | 07/19/1882 | Out Of State | Belefeldt | 07/15/1959 | Olmsted | |
| Rowley | Emma O. | 1973-MN-030736 | 06/17/1884 | Minnesota | No Record | 11/15/1973 | Ramsey | |
| Roley | Emmit G. | 1976-MN-022894 | 07/20/1891 | Minnesota | Peterson | 09/15/1976 | Marshall | |
| Rowlee | Erma Lucille | 1964-MN-006252 | 12/05/1901 | Minnesota | Hall | 02/06/1964 | Hennepin | |
| Rowley | Ernest | 1934-MN-023154 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/16/1934 | Hennepin | |
| Rowlee | Ernest Lejune | 1982-MN-019458 | 02/19/1894 | Minnesota | Hall | 08/13/1982 | Fillmore | |
| 1-7.0007/11.0057 | Rowley | Errol Timothy | 1992-MN-015707 | 07/14/1910 | Minnesota | Frane | 06/24/1992 | Martin |
| prob wife of 1-7.0007/11.0051 | Rowley | Ethel E. | 1988-MN-034868 | 03/06/1899 | Minnesota | Benjamin | 12/27/1988 | Wright |
| Rowley | Ethel I. | 1978-MN-009936 | 11/16/1887 | Out Of State | French | 03/02/1978 | Ramsey | |
| Rowley | Eva C. | 1938-MN-026735 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 06/01/1938 | St. Louis | |
| Rowley | Evelyn A. | 1983-MN-006823 | 11/02/1919 | Minnesota | Grealson | 03/26/1983 | Hennepin | |
| Rowley | Evelyn M. | 1988-MN-002081 | 06/21/1913 | Minnesota | Connolly | 01/15/1988 | Ramsey | |
| Rowley | Flora Batchelder (Mrs.) | 1929-MN-010436 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/25/1929 | Olmsted | |
| Rowley | Floyd Le Roy | 1993-MN-030499 | 11/07/1904 | Minnesota | Wagner | 11/08/1993 | Hennepin | |
| Rowley | Floyd Ross | 1969-MN-020554 | 09/23/1907 | Minnesota | Johnson | 08/10/1969 | Nobles | |
| Rowley | Frances Havergal | 1980-MN-026598 | 04/01/1893 | Out Of State | Meikle | 10/12/1980 | Steele | |
| Rowley | Frank B. | 1919-MN-006126 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/15/1919 | Kandiyohi | |
| Rowley | Frank B. | 1931-MN-020629 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/05/1931 | Hennepin | |
| 1-7.1513/10.062 | Rowley | Frank B. | 1965-MN-005997 | 04/03/1882 | Out Of State | Emery | 03/27/1965 | Hennepin |
| Rowley | Fred A | 1934-MN-019561 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/01/1934 | Hennepin | |
| 1-7.1057/09.018 | Rowley | Fred Kent | 1946-MN-028095 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/03/1946 | St. Louis |
| Rowley | Frederick Isa | 1947-MN-027935 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/15/1947 | Ramsey | |
| Rowley | George Albert | 1953-MN-011860 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/09/1953 | Olmsted | |
| probably 1-7.2305/09.012 | Rowley | George F. | 1933-MN-024162 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/26/1933 | Ramsey |
| Rowley | Gerald E. | 1978-MN-000627 | 12/12/1930 | Minnesota | Beckman | 01/14/1978 | Hennepin | |
| Roley | Gerda Marie | 1961-MN-010213 | 05/23/1899 | Minnesota | Unknown | 12/09/1961 | Marshall | |
| Rowley | Gertrude C. | 1971-MN-034123 | 05/08/1883 | Out Of State | Fastbende | 12/20/1971 | Hennepin | |
| Rowley | Glenn Fillmore | 1968-MN-008051 | 03/28/1877 | Minnesota | (Fillmore) | 03/20/1968 | Hennepin | |
| 1-7.0889/10.038 | Rowley | Glenn Howard | 1965-MN-025432 | 01/25/1891 | Out Of State | Kibbe | 10/17/1965 | Olmsted |
| Roley | Grace (Mrs.) | 1922-MN-024773 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 06/23/1922 | St. Louis | |
| Rowley | Grace Adelaide | 1976-MN-028246 | 12/06/1901 | Out Of State | Slightum | 11/03/1976 | Lyon | |
| Roley | Harriet | 1983-MN-028292 | 11/03/1890 | Out Of State | Dec | 11/06/1983 | Carlton | |
| Rowley | Harriet D. | 1930-MN-018746 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/25/1930 | Hennepin | |
| Rowley | Harry D | 1919-MN-017851 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/21/1919 | Hennepin | |
| Rowley | Harry Stein | 1927-MN-016923 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/05/1927 | Hennepin | |
| 1-7.1057/09.019 | Rowley | Harry Wellington | 1963-MN-025070 | 06/10/1885 | Out Of State | Knudsen | 05/31/1963 | Hennepin |
| Rowley | Hazel | 1962-MN-015384 | 08/01/1902 | Out Of State | Noll | 12/09/1962 | Polk | |
| Roule | Helen J. (Mrs.) | 1948-MN-029035 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/26/1948 | St. Louis | |
| Rowley | Herbert | 1928-MN-023964 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/08/1928 | Ramsey | |
| Rowley | Huburt B. | 1975-MN-019091 | 06/04/1915 | Minnesota | Anderson | 07/12/1975 | Ramsey | |
| Rowley | Ida C. | 1928-MN-020589 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/10/1928 | Hennepin | |
| Rowlee | Ilah Belle | 1992-MN-011762 | 01/25/1899 | Minnesota | Lockwood | 03/19/1992 | Fillmore | |
| Rowley | Infant Boy Roy | 1948-MN-012736 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/10/1948 | Polk | |
| Rowley | Ira | 1917-MN-020521 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/16/1917 | Hennepin | |
| Rawley | Irene Bernetta | 1951-MN-008458 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/25/1951 | Martin | |
| Rowley | Isabelle | 1927-MN-012745 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/20/1927 | Roseau | |
| Rowley | Jennie L | 1908-MN-008825 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/01/1908 | Olmsted | |
| Rawley | Jerry J. | 1972-MN-001086 | 07/11/1910 | Minnesota | Wade | 01/14/1972 | Mahnomen | |
| Rowley | Jesiah | 1954-MN-010845 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/29/1954 | Olmsted | |
| Rowley | Jessie Louise | 1986-MN-004483 | 10/17/1899 | Out Of State | Batchelder | 02/06/1986 | Olmsted | |
| Rawley | John | 1951-MN-018714 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/26/1951 | Hennepin | |
| Roley | John | 1961-MN-006502 | 07/29/1876 | Out Of State | No Data | 12/18/1961 | Hennepin | |
| Rowley | John (Mr.) | 1921-MN-008874 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/13/1921 | Olmsted | |
| Roley | John F. | 1923-MN-018881 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/16/1923 | Hennepin | |
| Rawley | John H. | 1950-MN-023320 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/07/1950 | Hennepin | |
| probably 3-5.010 | Rowley | John M. | 1923-MN-009991 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/19/1923 | Olmsted |
| Rowley | John W. | 1921-MN-023946 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/18/1921 | St. Louis | |
| Rawley | Joni L. | 1980-MN-018647 | 05/12/1978 | Minnesota | Kier | 07/02/1980 | Hennepin | |
| Rowley | Joseph | 1966-MN-006581 | 02/28/1966 | Minnesota | Prudhomme | 03/01/1966 | Polk | |
| possibly 6-5.0649 | Rowley | Joseph Jeffers | 1908-MN-000603 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/07/1908 | Beltrami |
| Rowley | Joseph Russell | 1983-MN-030495 | 10/30/1917 | Out Of State | Donner | 11/24/1983 | St. Louis | |
| Rowley | Julian | 1925-MN-017955 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/07/1925 | Hennepin | |
| Rowley | Julian D. | 1966-MN-021406 | 04/01/1893 | Minnesota | Adams | 08/23/1966 | Steele | |
| Rowley | Julian Keith | 1983-MN-017904 | 11/20/1905 | Minnesota | Valin | 07/26/1983 | Hennepin | |
| Rowley | Kathleen Ann | 1979-MN-018104 | 04/15/1950 | Minnesota | Scheman | 07/31/1979 | Ramsey | |
| Rowley | Leo Charles | 1976-MN-001520 | 05/30/1908 | Minnesota | Wagner | 01/23/1976 | Stearns | |
| 1-7.0007/11.0051 | Rowley | Leonard Ross | 1978-MN-018654 | 03/17/1888 | Minnesota | Nichols | 07/16/1978 | Wright |
| Rowley | Lillian E. | 1971-MN-025089 | 10/07/1883 | Minnesota | Anderson | 09/26/1971 | Ramsey | |
| Rowley | Lillian E. | 1977-MN-019574 | 12/06/1892 | Minnesota | Anderson | 08/03/1977 | Olmsted | |
| Rowley | Lillian R | 1925-MN-007819 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/04/1925 | Martin | |
| Rowley | Lorraine B. | 1995-MN-009561 | 05/23/1913 | Minnesota | Berglof | 04/16/1995 | Dakota | |
| Roley | Lovisa | 1944-MN-007798 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/26/1944 | Marshall | |
| Rowley | Lucille May | 1941-MN-008282 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/11/1941 | Martin | |
| Rowley | Luella Burtha | 1986-MN-033389 | 07/27/1913 | Out Of State | Schneider | 12/30/1986 | Olmsted | |
| Rowley | Lula Jane | 1938-MN-020862 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/14/1938 | Hennepin | |
| Rowley | Lydia A. | 1940-MN-008334 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/27/1940 | Martin | |
| 3-4.003 | Rowley | M. V. (Martin VanBuren) | 1908-MN-008465 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/07/1908 | Olmsted |
| Rowley | Malcolm Freeman | 1947-MN-023183 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/27/1947 | Hennepin | |
| Rowley | Margaret Evelyn | 1991-MN-015866 | 03/20/1920 | Minnesota | Judge | 06/21/1991 | Olmsted | |
| Rowley | Maria I | 1908-MN-014712 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/10/1908 | Winona | |
| Rowley | Marjorie | 1932-MN-019028 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/28/1932 | Hennepin | |
| Rowlee | Mary | 1951-MN-019959 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/06/1951 | Hennepin | |
| Rowley | Mary P. (Mrs.) | 1964-MN-026167 | 08/14/1882 | Out Of State | Dean | 08/13/1964 | Hennepin | |
| Rowley | Matilda Jordan | 1917-MN-018896 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/31/1917 | Hennepin | |
| Rowley | Maude | 1915-MN-019593 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/09/1915 | Hennepin | |
| 1-7.1562/11.022 | Rowlee | Milton Paul | 1993-MN-019683 | 04/03/1923 | Out Of State | Morrison | 07/10/1993 | Ramsey |
| Rowley | Minne A. | 1951-MN-023380 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/01/1951 | Hennepin | |
| Rowley | Minnie | 1955-MN-025110 | Not Indexed | Minnesota | Watrous | 12/18/1955 | Hennepin | |
| Rowley | Minnie J | 1971-MN-003782 | 08/17/1881 | Minnesota | Colton | 02/20/1971 | Olmsted | |
| Rowley | Myron D. | 1934-MN-024693 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/09/1934 | Ramsey | |
| Rowley | Myrtle Katherine | 1965-MN-025735 | 06/18/1906 | Minnesota | Erickson | 10/06/1965 | St. Louis | |
| Rowley | Netta | 1991-MN-026782 | Not Indexed | Out Of State | Tvete | 10/10/1991 | Hubbard | |
| Rowley | Nora Marietta | 1939-MN-005105 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/02/1939 | Hennepin | |
| Rowley | Oliver | 1944-MN-010741 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/14/1944 | Olmsted | |
| 1-7.0007/10.017 | Rowley | Oliver Y. (Oliver Grainger) | 1931-MN-007843 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/13/1931 | Martin |
| 1-7.0037/09.014 | Rowley | Perry H. | 1938-MN-021360 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/19/1938 | Hennepin |
| Rowley | Philip | 1983-MN-010096 | 09/02/1907 | Out Of State | Aegerter | 04/08/1983 | Olmsted | |
| Rowley | Rachiel Amelia | 1919-MN-003046 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 10/03/1919 | Crow Wing | |
| Rowley | Raymond Edward | 1918-MN-009737 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/08/1918 | Marshall | |
| Rowley | Rhoda | 1968-MN-015391 | 06/10/1900 | Minnesota | Jerstad | 06/11/1968 | Roseau | |
| Rawley | Rhoda Blanche | 1975-MN-001037 | 11/28/1886 | Out Of State | De Camp | 01/28/1975 | Kandiyohi | |
| Roley | Robert E. | 1953-MN-001758 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 06/19/1953 | Carlton | |
| Roley | Robert Joseph | 1989-MN-003724 | 09/02/1905 | Minnesota | Johnson | 02/17/1989 | Hennepin | |
| Rowley | Roda (Mrs.) | 1925-MN-026339 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/23/1925 | St. Louis | |
| Rowlee | Roger | 1921-MN-004954 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 07/06/1921 | Houston | |
| Rawley | Rose Jane | 1987-MN-006959 | 07/20/1921 | Minnesota | Ross | 03/12/1987 | Mahnomen | |
| Rowley | Roy G. | 1983-MN-032882 | 07/23/1920 | Out Of State | Romine | 12/05/1983 | Ramsey | |
| Rowley | Russell Earl | 1969-MN-004264 | 08/12/1895 | Out Of State | No Record | 02/05/1969 | St. Louis | |
| Rowley | Russell John | 1966-MN-004673 | 10/20/1912 | Minnesota | Weber | 02/16/1966 | Hennepin | |
| Rowley | Ruth | 1972-MN-001112 | 08/16/1911 | Minnesota | Odell | 01/12/1972 | Martin | |
| Rowley | Ruth Jessamine | 1966-MN-002083 | 11/01/1897 | Minnesota | Fillmore | 01/19/1966 | Hennepin | |
| Rowley | Sarah M. | 1914-MN-024301 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/04/1914 | St. Louis | |
| Rowley | Sean Edward | 1992-MN-029297 | 08/24/1969 | Out Of State | Prindle | 11/12/1992 | Hennepin | |
| Rowley | Steven Craig | 1989-MN-006963 | 09/13/1947 | Out Of State | Tennis | 02/26/1989 | Kandiyohi | |
| Rowley | Stillborn Baby Girl | 1909-MN-008095 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/25/1909 | Olmsted | |
| Rowley | Teresa | 1959-MN-021169 | 06/05/1894 | Minnesota | Pfeifer | 01/14/1959 | Hennepin | |
| Rawle | Thos | 1933-MN-006161 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 09/08/1933 | Jackson | |
| 1-7.0007/10.018 | Rawley | Timothy | 1948-MN-008696 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/02/1948 | Martin |
| Rowley | Udora | 1932-MN-009364 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 06/08/1932 | Nobles | |
| Rowley | Vina J. | 1974-MN-019175 | 02/09/1903 | Minnesota | Olson | 07/29/1974 | Hennepin | |
| Rowley | W G (Mrs.) | 1908-MN-008514 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 03/31/1908 | Olmsted | |
| Rowley | Wilbur E | 1925-MN-006988 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 08/25/1925 | Lake Of The Woods | |
| 1-7.0038/08.01 | Rowley | William Clark | 1918-MN-004073 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 11/16/1918 | Crow Wing |
| 1-7.0007/11.058 | Rowley | William D. | 1947-MN-024299 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 12/03/1947 | Hennepin |
| Rowley | William Glenn | 1957-MN-014139 | 06/23/1949 | Out Of State | Prudhomme | 02/08/1957 | Polk | |
| Rowley | William H | 1940-MN-010425 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 04/22/1940 | Olmsted | |
| Rowley | William Melvin | 1984-MN-024126 | 02/10/1900 | Out Of State | Queary | 09/12/1984 | Redwood | |
| Rowley | Winifred A. | 1995-MN-000097 | 04/17/1890 | Out Of State | Paulson | 01/01/1995 | Becker | |
| 1-7.1057/08.02 See pension abstract | Rowley | Wm F. | 1908-MN-014716 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 01/22/1908 | Winona |
| Rowley | Zelma | 1916-MN-006043 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 02/21/1916 | Kanabec | |
| Roley | Zenobra Lucy | 1923-MN-007804 | Not Indexed | Not Indexed | Not Indexed | 05/04/1923 | Marshall |
Last Modified 03/10/05